展會(huì)日期 | 2026-05-12 至 2026-05-14 |
展出城市 | 上海 |
展出地址 | 上海新國(guó)際博覽中心 |
展館名稱 | 上海新國(guó)際博覽中心 |
主辦單位 | 上海百文會(huì)展有限公司 |
報(bào)名提示 | 為了更好的體驗(yàn)線上展會(huì),請(qǐng)聯(lián)系主辦單位開啟在線報(bào)名! |
微信公眾號(hào)
全息投影網(wǎng)
掃碼關(guān)注公眾號(hào)
頻道地圖
2026-05-12 ~ 2026-05-14
舉辦地址: 上海新國(guó)際博覽中心
展會(huì)日期 | 2026-05-12 至 2026-05-14 |
展出城市 | 上海 |
展出地址 | 上海新國(guó)際博覽中心 |
展館名稱 | 上海新國(guó)際博覽中心 |
主辦單位 | 上海百文會(huì)展有限公司 |
報(bào)名提示 | 為了更好的體驗(yàn)線上展會(huì),請(qǐng)聯(lián)系主辦單位開啟在線報(bào)名! |
時(shí)間:2026 年 5 月 12-14 日
坐標(biāo):上海新國(guó)際博覽中心(浦東新區(qū)龍陽(yáng)路 2345 號(hào))
規(guī)模:17 大主題展館 | 260,000㎡展覽面積 | 超 3200 家參展企業(yè)(40 + 國(guó)家 / 地區(qū))
亮點(diǎn):8 萬(wàn) + 新品首發(fā) | 130 + 場(chǎng)行業(yè)論壇 | 30 萬(wàn) + 專業(yè)買家精準(zhǔn)對(duì)接
主辦方 上海百文會(huì)展有限公司 李倩 183-O174-O328 V
日期 | 主題 | 核心內(nèi)容 |
---|---|---|
5.12 09:30 | 全球美妝趨勢(shì)發(fā)布會(huì) | 、等集團(tuán)發(fā)布 2027 色彩 / 成分趨勢(shì),附現(xiàn)場(chǎng) Demo 演示 |
5.13 14:00 | 口服美容產(chǎn)業(yè)白皮書首發(fā)式 | quanwei機(jī)構(gòu)解讀市場(chǎng)規(guī)模(預(yù)計(jì) 2026 年突破 500 億元)與產(chǎn)品合規(guī)要點(diǎn) |
5.14 10:00 | 跨境電商選品大會(huì) | 亞馬遜、TikTok 官方團(tuán)隊(duì)分享海外爆品打造策略,現(xiàn)場(chǎng)開放入駐綠色通道 |
無(wú)論是尋求品牌升級(jí)的成熟企業(yè),還是探索新賽道的創(chuàng)業(yè)者,2026 CBE 上海美博會(huì)都是不容錯(cuò)過(guò)的年度戰(zhàn)略支點(diǎn)?,F(xiàn)在掃碼預(yù)登記,鎖定 5 月 12 日行業(yè)盛會(huì),與全球美妝精英共探產(chǎn)業(yè)新未來(lái)!